10 gennaio 2015 15:00 - Comunale, Anzio (RM) - arb Ibba
Anzio N e PN - P. Nuotatori Roma | 9 - 9 |
10 gennaio 2015 16:00 - Stadio del Nuoto, Bari - arb Ferrari
Waterpolo Bari - La Fenice PN Roma | 7 - 5 |
10 gennaio 2015 16:30 - M. Galli, Civitavecchia (RM) - arb Carmignani
Tirrena - Pol. Bustino | 11 - 4 |
10 gennaio 2015 17:00 - Le Naiadi, Pescara - arb Anaclerio
Pescara N e PN - Latina PN | 9 - 7 |
10 gennaio 2015 19:15 - Foro Italico, Roma - arb Nicolosi
Roma 2007 Arvalia - CC Lazio WP | 12 - 6 |
Pos | Squadra | Pti | G | V | P | N | Gf | Gs | Dr |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Tirrena | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 11 | 4 | 7 |
2 | Roma 2007 Arvalia | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 12 | 6 | 6 |
3 | Pescara N e PN | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 2 |
4 | Waterpolo Bari | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 7 | 5 | 2 |
5 | Anzio N e PN | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
5 | P. Nuotatori Roma | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 9 | 0 |
7 | Latina PN | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 7 | 9 | -2 |
8 | La Fenice PN Roma | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | 7 | -2 |
9 | CC Lazio WP | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 12 | -6 |
10 | Pol. Bustino | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 11 | -7 |
0 commenti:
Posta un commento