Valanga di voti per Massimiliano Migliaccio nella nona tappa del nostro sondaggio tra i lettori. Per chi non conoscesse ancora come funziona questa rubrica, precisiamo che si svolge in tre fasi:
1. Dopo ogni giornata di campionato completa (la sesta, ad esempio, è saltata perchè due partite sono state rinviate) ci facciamo indicare dagli addetti ai lavori (allenatori, dirigenti, addetti stampa, giornalisti) oppure lo stabiliamo noi stessi se abbiamo visto la gara, il giocatore migliore di ogni partita.
2. I nominativi dei migliori in acqua vengono sottoposti al voto dei nostri lettori attraverso il sondaggio automatico presente sul sito.
3. Giornata dopo giornata, i voti vengono messi nella classifica che riportiamo qui sotto e che attualmente vede al comando Giacomo Bini.
Lo scopo di questa rubrica non è quello di fare classifiche di merito: siamo i primi a renderci conto che il voto dei lettori (vedi Festival di Sanremo e Miss Italia) non sempre può essere attendibile. Lo scopo è unicamente quello di dare un po’ di visibilità ai giocatori, purtroppo non avvezzi ad averne sufficientemente vista la scarsa popolarità della pallanuoto.
Giocatore | Squadra | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 7 | 8 | 9 | Tot |
BINI | Sport Manag. | - | 64 | - | - | - | 113 | - | - | 179 |
JELACA | Como | - | - | - | 167 | - | - | - | - | 167 |
MIGLIACCIO | Canottieri Napoli | - | - | - | - | - | - | - | 163 | 163 |
GAVAZZI | Bogliasco | - | - | 153 | - | - | - | - | - | 153 |
SADOVYY | Sport Manag. | - | - | 145 | - | - | - | - | - | 145 |
MOLINA | Brescia | - | - | - | 15 | - | - | 80 | - | 95 |
MELE | Lazio | - | - | - | - | - | - | - | 92 | 92 |
PETKOVIC | Acquachiara | - | - | - | - | - | - | 90 | - | 90 |
ANTONA | Savona | - | - | - | 49 | - | - | 38 | - | 87 |
IVOVIC A. | Pro Recco | - | - | 31 | 46 | - | - | - | - | 77 |
DAMONTE | Savona | 35 | - | - | - | - | - | - | 32 | 67 |
LUONGO | Acquachiara | - | - | 39 | - | - | 28 | - | - | 67 |
PRLAINOVIC | Pro Recco | - | - | - | - | - | 31 | - | 35 | 66 |
DESERTI | Bogliasco | - | 51 | - | - | - | - | - | - | 51 |
RENZUTO | Posillipo | 51 | - | - | - | - | - | - | - | 51 |
BARALDI | Canottieri Napoli | - | - | 47 | - | - | - | - | - | 47 |
CAPRANI | Acquachiara | 47 | - | - | - | - | - | - | - | 47 |
VESPA | Lazio | - | - | - | - | - | - | - | - | 43 |
PEREZ | Acquachiara | - | - | - | - | 42 | - | - | - | 42 |
VASSALLO | Canottieri Napoli | - | - | - | - | 22 | - | 15 | - | 37 |
DEL LUNGO | Brescia | - | - | - | - | - | 35 | - | - | 35 |
CUCCOVILLO | Roma Vis Nova | - | - | - | - | 34 | - | - | - | 34 |
MARZIALI | Acquachiara | - | - | - | - | - | - | - | 33 | 33 |
CANNELLA | Lazio | - | - | - | - | - | - | 32 | - | 32 |
GIORGETTI | Pro Recco | - | 31 | - | - | - | - | - | - | 31 |
BRUNI | Brescia | - | - | - | - | - | - | - | 30 | 30 |
MUGELLI | Florentia | - | - | - | - | 29 | - | - | - | 29 |
PRESCIUTTI N. | Brescia | - | - | 28 | - | - | - | - | - | 28 |
MANDOLINI | Posillipo | - | 27 | - | - | - | - | - | - | 27 |
LANZONI | Acquachiara | - | - | - | 26 | - | - | - | - | 26 |
COPPOLI | Florentia | 25 | - | - | - | - | - | - | - | 25 |
DI FULVIO F. | Pro Recco | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
PRESCIUTTI C. | Brescia | 24 | - | - | - | - | - | - | - | 24 |
FIORENTINI D. | Brescia | - | 22 | - | - | - | - | - | - | 22 |
OLIVA | Como | - | 21 | - | - | - | - | - | - | 21 |
BRGULJAN | Canottieri Napoli | - | - | - | - | - | 19 | - | - | 19 |
NAPOLITANO | Brescia | - | - | - | - | 18 | - | - | - | 18 |
FIGARI | Pro Recco | - | - | - | - | 9 | - | - | - | 9 |
PAPPACENA | Roma Vis Nova | - | - | - | 8 | - | - | - | - | 8 |
RADOVIC | Posillipo | - | - | - | - | - | - | 7 | - | 7 |
0 commenti:
Posta un commento