Elite – Partite di sabato 8 novembre
Ringraziamo la federazione francese
L’Olympic Nice, avversaria dell’Acquachiara nei quarti di Euro Cup, supera nettamente il Sete dopo averlo già battuto nel girone del primo turno di Euro Cup a Nice.
Partita | Risultato |
OLYMPIC NICE-SETE | 16-5 |
DOUAI-LILLE | 11-10 |
MARSEILLE PAYS D’AIX | 16-8 |
NOISY LE SEC-MONTPELLIER | 5-9 |
Classifica
***
SPAGNA
Ringraziamo la federazione spagnola
Liga maschile – Sesta giornata
Il Barceloneta si aggiudica agevolmente il derby. La capolista Terrassa vince in casa del Navarra e continua ad essere l’unica squadra imbattuta del torneo.
Partita | Risultato | Miglior marcatore |
MEDITERRANI-R. CANOE | 9-6 | Hodaly 3 |
NAVARRA-TERRASSA | 9-15 | Mora 5 |
BARCELONA-BARCELONETA | 7-15 | Espanol 4 |
SANT ANDREU.SABADELL | 8-8 | Duric 3 |
CATALUNYA-POBLE NOU | 8-9 | Trilles, Garcia e Monpeat 3 |
CONCEPCION-MATARO’ | 2-17 | Marzouki 8 |
Liga femminile – Sesta giornata
Continua il testa a testa Sabadell-Mediterrani, ma quest’ultima ha dovuto faticare non poco per battere il Terrassa.
Partita | Risultato | Miglior marcatrice |
MATARO’-SANT ANDREU | 11-6 | Cambray 4 |
TERRASSA-MEDITERRANI | 6-7 | Pane 4 |
DOS HERMANAS-MOSCARDO | 10-12 | Miranda, Vosters e Abad 4 |
CONCEPCION-ZARAGOZA | 14-8 | Aller e Tazueco 3 |
RUBI-SABADELL | 5-23 |
***
UNGHERIA
Ringraziamo la federazione ungherese
Magyar Kupa – Quarti di finale – Gara 2
Si qualificano per le semifinali Eger, Honved, Orvosi e Szolnok.
Partita | Risultato | Miglior marcatore |
VASAS-EGER | 14-16 | Bobis, Steinmetz A. e Szivos 4 |
FERENCVAROS-HONVED | 8-5 | Katonas 3 |
SZOLNOK-SZEGED | 12-8 | Aleksic 3 |
VASUTAS-ORVOSI | 9-11 | Kovacs G. 4 |
***
Magyar Kupa – Quarti di finale – Gara 1
Il massimo campionato ungherese maschile si è fermato per dare spazio ai quarti di finale della Magyar Kupa, la Coppa d’Ungheria. Gara 1 non ha fatto registrare particolari sorprese.
Partita | Risultato | Miglior marcatore |
EGER-VASAS | 11-4 | Hosnyanszky 4 |
HONVED-FERENCVAROS | 12-7 | Fulop 5 |
SZEGED-SZOLNOK | 7-10 | Manhercz K. 3 |
ORVOSI-VASUTAS | 14-8 | Brguljan e Torok 3 |
***
Donne – Prima Divisione – Quarta giornata
L’Ujpest Central vince l’attesissima sfida al vertice con il Vasutas, nella quale il motivo di maggiore interesse era la sfida tra Dora e Hanna Kisteleki. L’ha spuntata quest’ultima, top scorer del match con 3 gol.
Partita | Risultato | Miglior marcatrice |
ANGYALFOLDI-DUNAUJVAROS | 3-22 | Slagter 6 |
KESI-SZENTES | 3-25 | Bujka 9 |
KOPE-SZEGED | 4-18 | Somhegyi 6 |
UJPEST-EGER | 5-20 | Raski 6 |
VASUTAS-UJPEST C. | 7-8 | Kisteleki H. 3 |
Classifica
0 commenti:
Posta un commento