Nella tabella riportiamo i gol realizzati nella stagione in corso dai giocatori di A1 maschile nelle varie manifestazioni:
SI PREGA SEGNALARE ERRORI E DIMENTICANZE
GCE: Gol nelle Coppe Europee
GCA: Gol in campionato
GCI: Gol in Coppa Italia
TOT: gol totali
P: presenze complessive (s’intende presenze a referto)
Giocatore | Squadra | GCE | GCA | GCI | TOT | P | Media |
PETKOVIC | Acquachiara | - | 14 | 14 | 28 | 7 | 4,00 |
LUONGO | Acquachiara | - | 10 | 13 | 23 | 7 | 3,28 |
IVOVIC A. | Pro Recco | 6 | 10 | - | 16 | 6 | 2,66 |
SAMUELS | Lazio | - | 10 | - | 10 | 4 | 2,50 |
BODEGAS | Brescia | - | 9 | - | 9 | 4 | 2,25 |
GIORGETTI | Pro Recco | 6 | 9 | - | 15 | 7 | 2,14 |
LUONGO M. | Sport Man. | - | 5 | 10 | 15 | 7 | 2,14 |
VITTORIOSO | Lazio | - | 8 | 7 | 15 | 7 | 2,14 |
BIANCO G. | Savona | - | 2 | - | 2 | 1 | 2,00 |
MILAKOVIC | Como | - | 9 | 5 | 14 | 7 | 2,00 |
PRLAINOVIC | Pro Recco | 2 | 12 | - | 14 | 7 | 2,00 |
RIZZO | Brescia | - | 8 | - | 8 | 4 | 2,00 |
BRGULJAN | Canottieri | - | 7 | 6 | 13 | 7 | 1,85 |
JELACA | Como | - | 5 | 8 | 13 | 7 | 1,85 |
LANZONI | Acquachiara | - | 4 | 7 | 11 | 6 | 1,83 |
RADOVIC | Posillipo | 15 | 6 | - | 21 | 12 | 1,75 |
CALCATERRA | Lazio | - | 3 | 9 | 12 | 7 | 1,71 |
DI COSTANZO | Canottieri | - | 9 | 3 | 12 | 7 | 1,71 |
DI FULVIO F. | Pro Recco | 4 | 8 | - | 12 | 7 | 1,71 |
DI ROCCO | Lazio | - | 4 | 8 | 12 | 7 | 1,71 |
COPPOLI | Florentia | - | 7 | 3 | 10 | 6 | 1,66 |
BINI | Sport Man. | - | 6 | 5 | 11 | 7 | 1,57 |
DESERTI | Bogliasco | - | 7 | 4 | 11 | 7 | 1,57 |
FILIPOVIC D. | Sport Man. | - | 6 | 5 | 11 | 7 | 1,57 |
MOLINA | Brescia | - | 6 | - | 6 | 4 | 1,50 |
NAPOLITANO | Brescia | - | 6 | - | 6 | 4 | 1,50 |
PRESCIUTTI C. | Brescia | - | 6 | - | 6 | 4 | 1,50 |
RENZUTO | Posillipo | 10 | 7 | - | 17 | 12 | 1,41 |
GAMBACORTA | Florentia | - | 5 | 3 | 8 | 6 | 1,33 |
SCOTTI G. | Acquachiara | - | 3 | 5 | 8 | 6 | 1,33 |
KRIZMAN | Como | - | 5 | 4 | 9 | 7 | 1,28 |
LAPENNA F. | Pro Recco | 1 | 8 | - | 9 | 7 | 1,28 |
DAMONTE | Savona | - | 5 | - | 5 | 4 | 1,25 |
FIGARI | Pro Recco | - | 5 | - | 5 | 4 | 1,25 |
FIGLIOLI | Pro Recco | 4 | 4 | - | 8 | 7 | 1,14 |
RAZZI | Sport Man. | - | 3 | 5 | 8 | 7 | 1,14 |
ALESIANI | Savona | - | 4 | - | 4 | 4 | 1,00 |
CUCCOVILLO | Vis Nova | - | 5 | 2 | 7 | 7 | 1,00 |
DAINESE | Bogliasco | - | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
DI SOMMA E. | Bogliasco | - | 2 | - | 2 | 2 | 1,00 |
FELUGO | Pro Recco | - | 4 | - | 4 | 4 | 1,00 |
FIORENTINI D. | Brescia | - | 4 | - | 4 | 4 | 1,00 |
FONDELLI A. | Pro Recco | - | 4 | - | 4 | 4 | 1,00 |
GAFFURI | Como | - | 5 | 2 | 7 | 7 | 1,00 |
GUERRATO | Brescia | - | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
GUIDALDI | Bogliasco | - | 4 | 3 | 7 | 7 | 1,00 |
INNOCENZI | Vis Nova | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1,00 |
NORA | Brescia | - | 4 | - | 4 | 4 | 1,00 |
PAGANI F. | Brescia | - | 4 | - | 4 | 4 | 1,00 |
PAPPACENA | Vis Nova | - | 5 | 2 | 7 | 7 | 1,00 |
SADOVYY | Sport Man. | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 1,00 |
GALLO | Posillipo | 7 | 3 | - | 10 | 11 | 0,90 |
CANNELLA | Lazio | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 0,85 |
GIACOPPO | Pro Recco | 2 | 4 | - | 6 | 7 | 0,85 |
GIANNI | Lazio | - | 2 | 4 | 6 | 7 | 0,85 |
GOBBI | Florentia | - | 3 | 3 | 6 | 7 | 0,85 |
LOOMIS | Bogliasco | - | 5 | 1 | 6 | 7 | 0,85 |
MIGLIACCIO | Canottieri | - | 0 | 6 | 6 | 7 | 0,85 |
MURRO | Vis Nova | - | 1 | 5 | 6 | 7 | 0,85 |
BARALDI | Canottieri | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 0,83 |
FOGLIO | Posillipo | 8 | 2 | - | 10 | 12 | 0,83 |
FIORENTINI G. | Savona | - | 3 | - | 3 | 4 | 0,75 |
PESENTI | Savona | - | 3 | - | 3 | 4 | 0,75 |
SACCOIA | Posillipo | 6 | 0 | - | 6 | 8 | 0,75 |
AFRICANO | Lazio | - | 1 | 4 | 5 | 7 | 0,71 |
ASTARITA | Acquachiara | - | 3 | 2 | 5 | 7 | 0,71 |
CAMPOPIANO | Canottieri | - | 1 | 4 | 5 | 7 | 0,71 |
CESINI | Como | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 0,71 |
DE TRANE | Bogliasco | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 0,71 |
DI SOMMA A. | Bogliasco | - | 3 | 2 | 5 | 7 | 0,71 |
LAPENNA M. | Sport Man. | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 0,71 |
MARZIALI | Acquachiara | - | 0 | 5 | 5 | 7 | 0,71 |
PASKVALIN | Acquachiara | - | 4 | 1 | 5 | 7 | 0,71 |
SPINELLI | Vis Nova | - | 5 | 2 | 5 | 7 | 0,71 |
VALENTINO | Acquachiara | - | 3 | 2 | 5 | 7 | 0,71 |
MADDALUNO | Lazio | - | 4 | 0 | 4 | 6 | 0,66 |
PARISI | Vis Nova | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 0,66 |
BANOVAC | Vis Nova | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,60 |
MANDOLINI | Posillipo | 2 | 4 | - | 6 | 10 | 0,60 |
BUONOCORE | Canottieri | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 0,57 |
COLOSIMO | Lazio | - | 3 | 1 | 4 | 7 | 0,57 |
DI FULVIO A. | Sport Man. | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 0,57 |
FOTI | Como | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 0,57 |
GAVAZZI | Bogliasco | - | 4 | 0 | 4 | 7 | 0,57 |
GITTO M. | Acquachiara | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 0,57 |
GITTO N. | Pro Recco | 1 | 3 | - | 4 | 7 | 0,57 |
MONARI | Bogliasco | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 0,57 |
RAVINA | Bogliasco | - | 2 | 2 | 4 | 7 | 0,57 |
VELOTTO | Canottieri | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 0,57 |
VITOLA | Vis Nova | - | 1 | 3 | 4 | 7 | 0,57 |
KLIKOVAC | Posillipo | 5 | 1 | - | 6 | 11 | 0,54 |
BERTOLI | Posillipo | 3 | 0 | - | 3 | 6 | 0,50 |
BIANCO L. | Savona | - | 2 | - | 2 | 4 | 0,50 |
BRUNI | Brescia | - | 2 | - | 2 | 4 | 0,50 |
CALCATERRA | Florentia | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,50 |
IVOVIC B. | Sport Man. | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,50 |
MISTRANGELO | Savona | - | 2 | - | 2 | 4 | 0,50 |
ERCOLANO | Florentia | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,42 |
LEPORALE | Lazio | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,42 |
PAGANI E. | Como | - | 1 | 2 | 3 | 7 | 0,42 |
RONGA | Canottieri | - | 2 | 1 | 3 | 7 | 0,42 |
DOLCE | Posillipo | 4 | 1 | - | 5 | 12 | 0,41 |
COLOMBO | Savona | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 |
BOERO | Bogliasco | - | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,28 |
BRIGANTI | Posillipo | 2 | 0 | - | 2 | 7 | 0,28 |
GRAGNANI | Florentia | - | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,28 |
PANERAI | Florentia | - | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,28 |
PEREZ | Acquachiara | - | 2 | - | 2 | 7 | 0,28 |
RIGO | Vis Nova | - | 1 | 1 | 2 | 7 | 0,28 |
STEARDO | Sport Man. | - | 0 | 2 | 2 | 7 | 0,28 |
AGOSTINI | Savona | - | 1 | - | 1 | 4 | 0,25 |
BRANCATELLO | Florentia | - | 1 | - | 1 | 4 | 0,25 |
DANI | Florentia | - | 1 | - | 1 | 4 | 0,25 |
FULCHERIS L. | Savona | - | 1 | - | 1 | 4 | 0,25 |
PRESCIUTTI N. | Brescia | - | 1 | - | 1 | 4 | 0,25 |
REYNOLDS | Vis Nova | - | 1 | - | 1 | 4 | 0,25 |
ROSSI | Acquachiara | - | 1 | 0 | 1 | 4 | 0,25 |
SACCO | Lazio | - | - | 1 | 1 | 4 | 0,25 |
ACOSTA | Florentia | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,20 |
BINCHI | Sport Man. | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,20 |
DI FULVIO C. | Sport Man. | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,20 |
BOSAZZI | Florentia | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,16 |
GUIDI | Bogliasco | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,16 |
MAURO | Posillipo | 1 | 0 | - | 1 | 6 | 0,16 |
MELE | Lazio | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,16 |
NOVARA | Bogliasco | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,16 |
BUSILACCHI | Como | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,14 |
ESPOSITO | Canottieri | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 0,14 |
FERRARIS | Como | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,14 |
MANZO | Vis Nova | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,14 |
MATTIELLO G. | Canottieri | - | 0 | 1 | 1 | 7 | 0,14 |
SUSAK | Como | - | 1 | 0 | 1 | 7 | 0,14 |
AICARDI | Pro Recco | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
BARDELLA | Vis Nova | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOLDRINI | Sport Man. | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
BORRELLI | Canottieri | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
CACCAVALE | Acquachiara | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
D’URSO | Vis Nova | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
FERRONE | Acquachiara | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
GENERINI | Florentia | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
GIORGI | Brescia | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
GROSSO | Savona | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 |
NICCHE | Savona | - | 0 | - | 0 | 4 | 0 |
NINA | Posillipo | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
PELLEGATTA | Como | - | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 |
POLI | Vis Nova | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
RUGORA | Vis Nova | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
RUSSO | Posillipo | 0 | 0 | - | 0 | 9 | 0 |
TOZZI | Acquachiara | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
ZIMONJIC | Sport Man. | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
0 commenti:
Posta un commento