Antonio Vittorioso, 41 anni suonati, 20 campionati di A1 alle spalle, è statistiche alla mano tra i primi 10 migliori realizzatori stagionali. In altre parole, non ha perso assolutamente il vizio di fare gol. Ecco una breve intervista:
Mica sei uno di quelli che tengono il conto dei gol realizzati?
Assolutamente no.
Peccato. E il tuo recordo personale in una gara?
Dieci gol tutti in una volta, ma l’avversaria non era di quelle irresistibili. E’ avvenuto in un preliminare di Champions con il Brescia.
Il segreto della tua longevità?
Non riesco a stare fermo, è una malattia. Se non gioco a pallanuoto, sono sul campo di golf. E d’estate faccio anche il sub. Se mi blocco, è una tragedia. Quest’anno sono stato 40 giorni senza allenarmi per un intervento al setto nasale, mi sembrava d’impazzire.
Un consiglio ai pallanuotisti più giovani?
Dieci anni fa li avrei esortati a dare il massimo per sfondare nella pallanuoto, oggi che i tempi sono cambiati il mio consiglio è di pensare principalmente allo studio.
A smettere di giocare non ci pensi proprio, vero?
Fin quando mi diverto… Però, poichè mi piace allenare, se c’è una società che ha un progetto serio da offrirmi… Non ho particolari pretese, andrebbe benissimo anche la serie B.
Al momento, come gol segnati, sei davanti al tuo amico Sandrone Calcaterra: 13 a 11. E alla fine della stagione?
Vincerà lui, non ho dubbi: il gol ce l’ha nel sangue.
La vostra Lazio?
Mi piacerebbe tanto poter fare qualcosa d’importante con la squadra che amo più di tutte. Ma, con i tempi che corrono, già sarebbe bello raggiungere la salvezza con un certo anticipo.
Mario Corcione
SCRIVONO SU DI LUI
Ecco cosa scrive di lui il Coni Regionale del Lazio, data 22 aprile 2014:
A 41 anni Antonio Vittorioso, sposato, tre figli, non è ancora stanco di galleggiare lì, nel mezzo delle difese avversarie, a smistare palloni per i compagni, ma soprattutto a segnare. L’uomo dal braccio d’oro della pallanuoto romana (e azzurra), dopo una stagione da protagonista e il titolo di capocannoniere con la calottina delle aquile, quest’anno ha ricevuto anche la fascia di capitano della formazione allenata da Pierluigi Formiconi, suo grande estimatore fin dai tempi lontani della nazionale juniores. Uno scudetto con la Roma nel 1999 e tre coppe europee, in giallorosso nel 1994, quindi nel 1995 con il Pescara e nel 2006 con il Brescia, fanno parte del curriculum di Vittorioso insieme ad oltre 200 presenze in azzurro che gli hanno portato un oro alle Universiadi di Palermo, un argento nella coppa del mondo a Sidney nel 1998 e altri due secondi posti ai giochi del Mediterraneo (Tunisi 2001, Spagna 2005). Con l’amico e compagno di squadra Alessandro Calcaterra (un sodalizio iniziato nel 1993, quando entrambi facevano parte della compagine juniores italiana che conquistò l’oro al Cairo), da tre anni porta avanti un progetto chiamato WPStars, che si propone di formare giovani talenti nella waterpolo grazie alla formula del campus, che ha il pregio di mettere al centro di tutto quello che dovrebbe essere sempre l’elemento base di chi pratica uno sport, il divertimento. Per Vittorioso, evidentemente, un ingrediente indispensabile a tutte le età. L’unico elisir di lunga vita (sportiva).
AMICI LETTORI, MANDATECI IL VOSTRO PENSIERO SU VITTORIOSO. QUESTA E’ UNA BUONA OCCASIONE PER UTILIZZARE BENE LA SEZIONE MESSAGGI
Intanto, facciamo un omaggio ad Antonio con questo video:
***
Nella tabella riportiamo i gol realizzati nella stagione in corso dai giocatori di A1 maschile nelle varie manifestazioni:
SI PREGA SEGNALARE ERRORI E DIMENTICANZE
GCE: Gol nelle Coppe Europee
GCA: Gol in campionato
GCI: Gol in Coppa Italia
TOT: gol totali
P: presenze complessive (s’intende presenze a referto)
Giocatore | Squadra | GCE | GCA | GCI | TOT | P | Media |
PETKOVIC | Acquachiara | - | 11 | 14 | 25 | 6 | 4,16 |
LUONGO | Acquachiara | - | 7 | 13 | 20 | 6 | 3,33 |
GIORGETTI | Pro Recco | 6 | 9 | - | 15 | 6 | 2,50 |
LUONGO M. | Sport Man. | - | 5 | 10 | 15 | 6 | 2,50 |
IVOVIC A. | Pro Recco | 6 | 6 | - | 12 | 5 | 2,40 |
BODEGAS | Brescia | - | 7 | - | 7 | 3 | 2,33 |
RIZZO | Brescia | - | 7 | - | 7 | 3 | 2,33 |
SAMUELS | Lazio | - | 7 | - | 7 | 3 | 2,33 |
MILAKOVIC | Como | - | 8 | 5 | 13 | 6 | 2,16 |
VITTORIOSO | Lazio | - | 6 | 7 | 13 | 6 | 2,16 |
PRLAINOVIC | Pro Recco | 2 | 10 | - | 12 | 6 | 2,00 |
RADOVIC | Posillipo | 15 | 6 | - | 21 | 11 | 1,90 |
CALCATERRA | Lazio | - | 2 | 9 | 11 | 6 | 1,83 |
DI FULVIO F. | Pro Recco | 4 | 7 | - | 11 | 6 | 1,83 |
DI ROCCO | Lazio | - | 3 | 8 | 11 | 6 | 1,83 |
COPPOLI | Florentia | - | 6 | 3 | 9 | 5 | 1,80 |
LANZONI | Acquachiara | - | 2 | 7 | 9 | 5 | 1,80 |
BINI | Sport Man. | - | 5 | 5 | 10 | 6 | 1,66 |
BRGULJAN | Canottieri | - | 4 | 6 | 10 | 6 | 1,66 |
DAMONTE | Savona | - | 5 | - | 5 | 3 | 1,66 |
FIGARI | Pro Recco | - | 5 | - | 5 | 3 | 1,66 |
FILIPOVIC D. | Sport Man. | - | 5 | 5 | 10 | 6 | 1,66 |
JELACA | Como | - | 2 | 8 | 10 | 6 | 1,66 |
DESERTI | Bogliasco | - | 5 | 4 | 9 | 6 | 1,50 |
DI COSTANZO | Canottieri | - | 6 | 3 | 9 | 6 | 1,50 |
LAPENNA F. | Pro Recco | 1 | 8 | - | 9 | 6 | 1,50 |
RENZUTO | Posillipo | 10 | 6 | - | 16 | 11 | 1,45 |
SCOTTI G. | Acquachiara | - | 2 | 5 | 7 | 5 | 1,40 |
ALESIANI | Savona | - | 4 | - | 4 | 3 | 1,33 |
FELUGO | Pro Recco | - | 4 | - | 4 | 3 | 1,33 |
FIORENTINI D. | Brescia | - | 4 | - | 4 | 3 | 1,33 |
FONDELLI A. | Pro Recco | - | 4 | - | 4 | 3 | 1,33 |
GAVAZZI | Bogliasco | - | 4 | 0 | 4 | 6 | 1,33 |
GITTO M. | Acquachiara | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 1,33 |
GITTO N. | Pro Recco | 1 | 3 | - | 4 | 6 | 1,33 |
GOBBI | Florentia | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 1,33 |
KRIZMAN | Como | - | 4 | 4 | 8 | 6 | 1,33 |
NAPOLITANO | Brescia | - | 4 | - | 4 | 3 | 1,33 |
PRESCIUTTI C. | Brescia | - | 4 | - | 4 | 3 | 1,33 |
RAZZI | Sport Man. | - | 3 | 5 | 8 | 6 | 1,33 |
GAMBACORTA | Florentia | - | 3 | 3 | 6 | 5 | 1,20 |
FIGLIOLI | Pro Recco | 4 | 3 | - | 7 | 6 | 1,16 |
BARALDI | Canottieri | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 1,00 |
CUCCOVILLO | Vis Nova | - | 4 | 2 | 6 | 6 | 1,00 |
GIACOPPO | Pro Recco | 2 | 4 | - | 6 | 6 | 1,00 |
GIANNI | Lazio | - | 2 | 4 | 6 | 6 | 1,00 |
GUERRATO | Brescia | - | 1 | - | 1 | 1 | 1,00 |
GUIDALDI | Bogliasco | - | 3 | 3 | 6 | 6 | 1,00 |
INNOCENZI | Vis Nova | - | 1 | 3 | 4 | 4 | 1,00 |
LOOMIS | Bogliasco | - | 5 | 1 | 6 | 6 | 1,00 |
MIGLIACCIO | Canottieri | - | 0 | 6 | 6 | 6 | 1,00 |
MOLINA | Brescia | - | 3 | - | 3 | 3 | 1,00 |
MURRO | Vis Nova | - | 1 | 5 | 6 | 6 | 1,00 |
NORA | Brescia | - | 3 | - | 3 | 3 | 1,00 |
SADOVYY | Sport Man. | - | 3 | 2 | 5 | 5 | 1,00 |
FOGLIO | Posillipo | 8 | 2 | - | 10 | 11 | 0,90 |
GALLO | Posillipo | 7 | 2 | - | 9 | 10 | 0,90 |
SACCOIA | Posillipo | 6 | 0 | - | 6 | 7 | 0,85 |
AFRICANO | Lazio | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 0,83 |
CAMPOPIANO | Canottieri | - | 1 | 4 | 5 | 6 | 0.83 |
CANNELLA | Lazio | - | 0 | 5 | 5 | 6 | 0,83 |
CESINI | Como | - | 4 | 1 | 5 | 6 | 0,83 |
DE TRANE | Bogliasco | - | 4 | 1 | 5 | 6 | 0,83 |
DI SOMMA A. | Bogliasco | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 0,83 |
GAFFURI | Como | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 0,83 |
MARZIALI | Acquachiara | - | 0 | 5 | 5 | 6 | 0,83 |
VALENTINO | Acquachiara | - | 3 | 2 | 5 | 6 | 0,83 |
MADDALUNO | Lazio | - | 4 | 0 | 4 | 5 | 0,80 |
BIANCO L. | Savona | - | 2 | - | 2 | 3 | 0,66 |
BUONOCORE | Canottieri | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,66 |
COLOSIMO | Lazio | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 0,66 |
DI FULVIO A. | Sport Man. | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,66 |
FIORENTINI G. | Savona | - | 2 | - | 2 | 3 | 0,66 |
MANDOLINI | Posillipo | 2 | 4 | - | 6 | 9 | 0,66 |
MISTRANGELO | Savona | - | 2 | - | 2 | 3 | 0,66 |
PAPPACENA | Vis Nova | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,66 |
PASKVALIN | Acquachiara | - | 3 | 1 | 4 | 6 | 0,66 |
PESENTI | Savona | - | 2 | - | 2 | 3 | 0.66 |
SPINELLI | Vis Nova | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,66 |
VITOLA | Vis Nova | - | 1 | 3 | 4 | 6 | 0,66 |
CALCATERRA | Florentia | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,60 |
IVOVIC B. | Sport Man. | - | 1 | 2 | 3 | 5 | 0,60 |
KLIKOVAC | Posillipo | 5 | 1 | - | 6 | 10 | 0,60 |
PARISI | Vis Nova | - | 2 | 1 | 3 | 5 | 0,60 |
BERTOLI | Posillipo | 3 | 0 | - | 3 | 6 | 0,50 |
ERCOLANO | Florentia | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,50 |
FOTI | Como | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,50 |
LEPORALE | Lazio | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,50 |
MONARI | Bogliasco | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,50 |
PAGANI E. | Como | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,50 |
RAVINA | Bogliasco | - | 1 | 2 | 3 | 6 | 0,50 |
VELOTTO | Canottieri | - | 0 | 3 | 3 | 6 | 0,50 |
DOLCE | Posillipo | 4 | 1 | - | 5 | 11 | 0,45 |
ASTARITA | Acquachiara | - | 2 | 2 | 4 | 6 | 0,40 |
GRAGNANI | Florentia | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,40 |
LAPENNA M. | Sport Man. | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,40 |
BOERO | Bogliasco | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 |
BRANCATELLO | Florentia | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 |
BRIGANTI | Posillipo | 2 | 0 | - | 2 | 6 | 0,33 |
BRUNI | Brescia | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 |
COLOMBO | Savona | - | 1 | - | 1 | 3 | 0.33 |
DANI | Florentia | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 |
FULCHERIS L. | Savona | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 |
PAGANI F. | Brescia | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 |
PANERAI | Florentia | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 |
PRESCIUTTI N. | Brescia | - | 1 | - | 1 | 3 | 0,33 |
RONGA | Canottieri | - | 1 | 1 | 2 | 6 | 0,33 |
STEARDO | Sport Man. | - | 0 | 2 | 2 | 6 | 0,33 |
BANOVAC | Vis Nova | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,25 |
BINCHI | Sport Man. | - | 0 | 1 | 1 | 4 | 0,25 |
SACCO | Lazio | - | - | 1 | 1 | 4 | 0,25 |
ACOSTA | Florentia | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,20 |
DI FULVIO C. | Sport Man. | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,20 |
MAURO | Posillipo | 1 | 0 | - | 1 | 5 | 0,20 |
MELE | Lazio | - | 0 | 1 | 1 | 5 | 0,20 |
BUSILACCHI | Como | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,16 |
ESPOSITO | Canottieri | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,16 |
FERRARIS | Como | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,16 |
GUIDI | Bogliasco | - | 1 | 0 | 1 | 6 | 0,16 |
MATTIELLO G. | Canottieri | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,16 |
NOVARA | Bogliasco | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,16 |
PEREZ | Acquachiara | - | 1 | - | 1 | 6 | 0,16 |
RIGO | Vis Nova | - | 0 | 1 | 1 | 6 | 0,16 |
AGOSTINI | Savona | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
AICARDI | Pro Recco | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
BARDELLA | Vis Nova | - | - | 0 | 0 | 2 | 0 |
BOLDRINI | Sport Man. | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
BORRELLI | Canottieri | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
BOSAZZI | Florentia | - | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 |
CACCAVALE | Acquachiara | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
D’URSO | Vis Nova | - | - | 0 | 0 | 3 | 0 |
FERRONE | Acquachiara | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
GENERINI | Florentia | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
GIORGI | Brescia | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
GROSSO | Savona | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
MANZO | Vis Nova | - | - | 0 | 0 | 6 | 0 |
NICCHE | Savona | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
NINA | Posillipo | - | 0 | - | 0 | 1 | 0 |
PELLEGATTA | Como | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
REYNOLDS | Vis Nova | - | 0 | - | 0 | 3 | 0 |
ROSSI | Acquachiara | - | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
RUGORA | Vis Nova | - | - | 0 | 0 | 1 | 0 |
RUSSO | Posillipo | 0 | 0 | - | 0 | 8 | 0 |
SUSAK | Como | - | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 |
TOZZI | Acquachiara | - | 0 | - | 0 | 2 | 0 |
ZIMONJIC | Sport Man. | - | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 |
0 commenti:
Posta un commento