Nella tabella riportiamo, per nazione di nascita, l’elenco dei giocatori che hanno preso parte alla Final Six di Barcelona (solo quelli presenti a referto) e l’età media. A voi le conclusioni.
Nazione | Giocatori | Numero giocatori | Età media |
Brasile | Figlioli (Pro Recco) 1984 | 1 | 30 |
Croazia | Buljubasic (Primorje) CRO 1987 Buric (Radnicki) SRB 1980 Jelovina (Primorje) 1992 Jokovic (Pro Recco) 1987 Krapic (Primorje) 1989 Muslim (Primorje) 1988 Obradovic (Primorje) 1986 Setka (Primorje) 1985 Sukno (Primorje) 1990 Vican (Primorje) 1976 |
10 | 27,5 |
Francia | Bodegas (Brescia) 1987 Crousillat (Brescia) 1990 |
2 | 24,5 |
Italia | Aicardi (Pro Recco) 1986 Dian (Brescia) 1991 Del Lungo (Brescia) 1990 Di Fulvio F. (Brescia) 1993 Felugo (Pro Recco) 1981 Figari (Pro Recco) 1988 Giacoppo (Pro Recco) 1983 Giorgetti (Pro Recco) 1987 Giorgi (Brescia) 1985 Lapenna F.(Pro Recco) 1988 Nora (Brescia) 1987 Napolitano (Brescia) 1982 Pastorino (Pro Recco) 1980 Presciutti C. (Brescia) 1982 Presciutti N. (Brescia) 1993 Rizzo (Brescia) 1984 Tempesti (Pro Recco) 1979 Valentino (Brescia) 1990 |
18 | 27,4 |
Montenegro | Cuckovic (Partizan) 1990 Ivovic (Pro Recco) 1986 Janovic M. (Pro Recco) 1984 Petrovic (Primorje) 1982 Radic (Radnicki) 1979 Vico (Partizan) 1994 Zlokovic (Radnicki) 1983 |
7 | 28 |
Olanda | Gielen (Partizan) 1990 | 1 | 24 |
Romania | Radu (Primorje) 1981 | 1 | 33 |
Serbia | Basara (Radnicki) 1988 Cirkovic(Radnicki) 1988 Ciric(Radnicki) 1977 Cuk (Partizan) 1990 Dedovic (Partizan) 1992 Filipovic D.(Radnicki) 1983 Filipovic F.(Radnicki) 1987 Jaksic (Partizan) 1997 Korolija (Radnicki) 1981 Mandic (Partizan) 1994 Markovic (Radnicki) 1990 Milicic (Radnicki) 1991 Petkovic (Barceloneta) 1989 Popovic S. (Radnicki) 1993 Risticevic (Partizan) 1992 Soro (Partizan) 1978 Stojanovic (Partizan) 1996 Subotic (Partizan) 1995 Tanaskovic (Partizan) 1994 Tomasevic (Partizan) 1989 Ubovic (Barceloneta) 1991 Vuksanovic (Radnicki) 1992 |
22 | 24 |
Spagna | de Lera (Barceloneta) 1992 Echenique (Barceloneta) 1990 Espanol (Barceloneta) 1985 Fernandez (Barceloneta) 1986 Garcia (Primorje) 1984 Llloret (Barceloneta) 1990 Lopez Pinedo (Barceloneta) 1980 Minguell (Barceloneta) 1985 Molina (Brescia) 1984 Munarriz (Barceloneta) 1994 Perrone (Barceloneta) 1986 Roca (Barceloneta) 1998 |
12 | 25,6 |
Ungheria | Madaras (Pro Recco) 1979 Sziranyi (Barceloneta) 1983 Varga Dan. (Primorje) 1983 Varga Den. (Primorje) 1987 |
4 | 30,2 |
0 commenti:
Posta un commento